保有車両
| 車種 | 荷台長 | 荷台巾 | 最大積載量 | アオリ高さ | 保有台数 |
| 13t低床平 | 9,600mm | 2,400mm | 13,500kg | 600mm | 2台 |
| 13t中低床ウイング | 9,600mm | 2,400mm | 13,500kg | ー | 1台 |
| 4tフルワイド平 | 6,200mm | 2,400mm | 2,500-2,750kg | 600mm | 5台 |
| 4tフルワイドウィング | 6,200mm | 2,400mm | 2,600kg | ー | 2台 |
| 4tユニック | 5,500mm | 2,120mm | 1,900kg | 600mm | 1台 |
| 2tワイド平 | 4,400mm | 2,080mm | 2,000kg | 600mm | 3台 |
| 2tワイドウイング | 4,400mm | 2,080mm | 2,000kg | ー | 2台 |
